<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nilai Normal Laboratorium</title>
	<atom:link href="http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/</link>
	<description>Now Serving Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 09:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Siti Mawaddah</title>
		<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/comment-page-1/#comment-13457</link>
		<dc:creator>Siti Mawaddah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drarief.com/?p=274#comment-13457</guid>
		<description>terimah kasih .. saya sangat membutuhkannya. jawabannya MANTAP!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimah kasih .. saya sangat membutuhkannya. jawabannya MANTAP!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Arief</title>
		<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/comment-page-1/#comment-4178</link>
		<dc:creator>Dr Arief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 04:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drarief.com/?p=274#comment-4178</guid>
		<description>Terima kasih, dan maaf atas ketidakrapiannya :) Soalnya buru-buru ganti theme kemarin, tidak sempat cek satu persatu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih, dan maaf atas ketidakrapiannya <img src='http://www.drarief.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Soalnya buru-buru ganti theme kemarin, tidak sempat cek satu persatu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mie</title>
		<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/comment-page-1/#comment-4152</link>
		<dc:creator>mie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drarief.com/?p=274#comment-4152</guid>
		<description>walo susunannya kurang rapi dan footnotes di bawahnya lumayan membingungkan tapi cukup informatif om!
makasii~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walo susunannya kurang rapi dan footnotes di bawahnya lumayan membingungkan tapi cukup informatif om!<br />
makasii~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dr. Arief</title>
		<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>dr. Arief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drarief.com/?p=274#comment-294</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-132&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Fienny Nilawarsanti&lt;/a&gt; -
Halo Fienny,
Untuk pertanyaan yang spesifik kepada Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, sebetulnya lebih tepat dilayangkan ke operator Laboratorium seperti Prodia atau Pramita.
Untuk normal finding nya dapat Anda baca di artikel ini : http://www.rsc.org/ej/AN/1999/a808852g.pdf
Semoga dapat membantu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-132" rel="nofollow">@Fienny Nilawarsanti</a> -<br />
Halo Fienny,<br />
Untuk pertanyaan yang spesifik kepada Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, sebetulnya lebih tepat dilayangkan ke operator Laboratorium seperti Prodia atau Pramita.<br />
Untuk normal finding nya dapat Anda baca di artikel ini : <a href="http://www.rsc.org/ej/AN/1999/a808852g.pdf" rel="nofollow">http://www.rsc.org/ej/AN/1999/a808852g.pdf</a><br />
Semoga dapat membantu <img src='http://www.drarief.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fienny Nilawarsanti</title>
		<link>http://www.drarief.com/nilai-normal-laboratorium/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Fienny Nilawarsanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drarief.com/?p=274#comment-293</guid>
		<description>Dok tanya untuk kadar Zink dalam darah dengan ICP/MS test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dok tanya untuk kadar Zink dalam darah dengan ICP/MS test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

